登録日 2024-08-20 11:53
金額情報
支払総額 | 685.5万円 | 本体価格 | 671万円 | 諸費用 (税込) | 14.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 0.9万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
トヨタ アルファード の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 3500cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 04月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 640 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
トヨタ アルファード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0078-6044-3779
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら